Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| CÓD. Nº | GÁS COMB. | VAZÃO MAX L/H | PRESSÃO MÁX. (BAR)* OX AC GLP H₂ | ROSCA DE ENTRADA | ROSCA DE SAÍDA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188-L | Gáscomb. | 30.000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | 9/16”-18-UNF-2B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 188-R | Oxig. | 100.000 | 15 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2B-RH | 9/16”-18-UNF-2A-RH |
| 188-2L | Gáscomb. | 60.000 | – | 1,5 | 5 | 3,5 | 9/16”-18-UNF-2B-LH | 9/16”-18-UNF-2A-LH |
| 188-2R | Oxig. | 180.000 | 15 | – | – | – | 9/16”-18-UNF-2B-RH | 9/16”-18-UNF-2A-RH |
| *1 bar-100 kPa | ||||||||
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.