Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| CÓD. Nº | USO | GÁS | VAZÃO MÁX. L/H | PRESSÃO MÁX. (BAR) | TIPO DE CONEXÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O₂ | AC | GLP | H₂ | |||||
| SIMAX4-20 | Regulador | Oxigênio | 230.000 | 15 | – | – | – | G 1/2-RH |
| DG91-20 | Regulador | Combustível | 25.000 | – | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 9/16-18-UNF-LH |
| DG91-UAR | Maçarico | Oxigênio | 136000 | 15 | – | – | – | 9/16-18-UNF-RH |
| DG91-UAL | Maçarico | Combustível | 25000 | – | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 9/16-18-UNF-LH |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.