Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| MAÇARICO HBR-201 E CABEÇA CORTADORA CC – HBR201 | ||
|---|---|---|
| MODELO | DESCRIÇÃO | PESO |
| HBR-201 | Maçarico de Solda e Corte Manual | 0.600 kg |
| CC-HBR201 | Cabeça Cortadora p/ Maçarico HBR201 | 0.700 kg |
| BICOS DE SOLDA HBR201A – ACETILENO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPESSURA DA SOLDA (mm) | NÚMERO DA EXTENSÃO DE SOLDA | CÓDIGO | OXIGÊNIO (bar) | ACETILENO (bar) | VAZÃO DE ACETILENO (l/h) |
| 0,3 -0,5 | 2 | HBR201A-2 | 0,1 -0,4 | 0,2 -0,4 | 42-85 57-114 |
| 0,5 -0,8 | 4 | HBR201A-4 | |||
| 0,8 -1,5 | 6 | HBR201A-6 | 85 -170 | ||
| 1,5 -2,5 | 9 | HBR201A-9 | 0,4 -0,8 | 0,3 -0,6 | 142 -284 |
| 2,5 -4,0 | 12 | HBR201A-12 | 227 -510 | ||
| 4,0 -6,5 | 20 | HBR201A-20 | 284 -710 | ||
| 6,5 -9,5 | 30 | HBR201A-30 | 425 -992 | ||
| 9,5 -14,0 | 55 | HBR201A-55 | 0,5 -1,0 | 0,4 -0,7 | 710 -1280 |
| ESPESSURA DA SOLDA (mm) | NÚMERO DA EXTENSÃO DE SOLDA | CÓDIGO | OXIGÊNIO (bar) | GLP | VAZÃO DE GLP (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 -0,5 | 4 | HBR201N-4 | 80 -115 | ||
| 0,5 -1,5 | 6 | HBR201N-6 | 0,2 | 135 -190 | |
| 1,5 -3,5 | 9 | HBR201N-9 | 0,25 | 0,2 | 350 -450 |
| 2,5 -4,0 | 15 | HBR201N-12 | 470 -620 |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.