Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| MODELO Nº | ITEM | CILINDROS | GÁS | PRESSÃO DE ENTRADA MAX (BAR) | PRESSÃO DE SAÍDA (BAR) | VAZÃO MAX DE AR (NM³/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS25OX1X1 | 4704550 | 1X1 | OXIGÊNIO | 300 | 0-25 | 60 |
| MFS25OX1X2 | 4704551 | 1X2 | ||||
| MFS25OX2X1 | 4704552 | 2X1 | ||||
| MFS25OX2X2 | 4704553 | 2X2 | ||||
| MFS25IG1X1 | 4704600 | 1X1 | GASES INERTES | 300 | 0-25 | 60 |
| MFS25IG1X2 | 4704601 | 1X2 | ||||
| MFS25IG2X1 | 4704602 | 2X1 | ||||
| MFS25IG2X2 | 4704603 | 2X2 | ||||
| MFS1,5AC1X1 | 4704650 | 1X1 | ACETILENO | 25 | 0-1.5 | 5 |
| MFS1,5AC1X2 | 4704651 | 1X2 | ||||
| MFS1,5AC2X1 | 4704652 | 2X1 | ||||
| MFS1,5AC2X2 | 4704653 | 2X2 | ||||
| MFS4LP1X1 | 4704700 | 1X1 | PROPANO / GLP | 25 | 0-4 | 15 |
| MFS4LP1X2 | 4704701 | 1X2 | ||||
| MFS4LP2X1 | 4704702 | 2X1 | ||||
| MFS4LP2X2 | 4704703 | 2X2 |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.