Técnicos em soldas. Soluções em soldagem para indústria.
| REGULADORES DE PRESSÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | GÁS | MÁXIMA PRESSÃO DE ENTRADA (BAR) | MÁXIMA PRESSÃO DE SAÍDA (BAR) | MÁXIMA VAZÃO (M³/H) | MANÔMETRO DE PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) | MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ENTRADA (BAR) |
| BR-71 | ACETILENO | 25 | 0 – 1,5 | 31 | 0 – 2,5 | 0 – 40 |
| BR-72 | OXIGÊNIO | 230 | 0 – 10 | 147 | 0 – 315 | 0 – 315 |
| BR-73 | GLP | 25 | 0 – 4 | 16 | 0 – 6 | 0 – 40 |
| BR-76 | NITROGÊNIO | 230 | 0 – 10 | 158 | 0 – 16 | 0 – 315 |
| REGULADOR DE VAZÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODELO | GÁS | MÁXIMA PRESSÃO DE ENTRADA | VAZÃO | MANÔMETRO DA PRESSÃO DE ENTRADA |
| BR-74 | ARGÔNIO/MISTURAS | 230 | 0 – 50 | 0 – 315 |
| BR-75 | CO₂ | 230 | 0 – 50 | 0 – 315 |
Preencha seus dados e um especialista da H Soldas entrará em contato com preço e condições.